
| Vertrek uit Amsterdam | Retour in Amsterdam | Prijs Euro* pp | Gegarandeerd Vetrek | Boeking |
|---|---|---|---|---|
| 17 Januari 2010 | 11 Februari 2010 | € 2,425 | Nee | |
| 31 Januari 2010 | 25 Februari 2010 | € 2,425 | Ja | |
| 14 Februari 2010 | 11 Maart 2010 | € 2,425 | Nee | |
| 28 Februari 2010 | 25 Maart 2010 | € 2,425 | Ja | |
| 14 Maart 2010 | 08 April 2010 | € 2,425 | Nee | |
| 03 Oktober 2010 | 28 Oktober 2010 | € 2,475 | Ja | |
| 17 Oktober 2010 | 11 November 2010 | € 2,475 | Nee | |
| 31 Oktober 2010 | 25 November 2010 | € 2,475 | Ja | |
| 14 November 2010 | 09 December 2010 | € 2,475 | Nee | |
| 05 December 2010 | 30 December 2010 | € 2,525 | Ja |
De prijzen van de luchthavenbelasting en brandstoftoeslagen met vertrek t/m 05 december 2010 zijn gebaseerd op een bedrag van € 228,- per persoon (incl. Ecotax)
| Inbegrepen | Vluchten Amsterdam-Manado |
| Niet inbegrepen | Overige maaltijden Alle entrees Facultatieve excursies Luchthavenbelasting in Indonesie Visum ter plaatste te voldoen $ 25.- pp (okt'08) Toeslag eenpersoonskamer € 300,- Reis- en Annuleringsverzekering |