
| Vertrek uit Amsterdam | Retour in Amsterdam | Prijs Euro* pp | Gegarandeerd Vetrek | Boeking |
|---|---|---|---|---|
| 03 Oktober 2010 | 28 Oktober 2010 | € 2,475 | Ja | |
| 17 Oktober 2010 | 11 November 2010 | € 2,475 | Nee | |
| 31 Oktober 2010 | 25 November 2010 | € 2,475 | Ja | |
| 14 November 2010 | 09 December 2010 | € 2,475 | Nee | |
| 05 December 2010 | 30 December 2010 | € 2,525 | Ja | |
| 30 Januari 2011 | 24 Februari 2011 | € 2,395 | Nee | |
| 13 Februari 2011 | 10 Maart 2011 | € 2,395 | Nee | |
| 27 Februari 2011 | 24 Maart 2011 | € 2,395 | Nee | |
| 13 Maart 2011 | 07 April 2011 | € 2,395 | Nee |
De prijzen van de luchthavenbelasting en brandstoftoeslagen met vertrek t/m 05 december 2010 zijn gebaseerd op een bedrag van € 228,- per persoon (incl. Ecotax)
| Inbegrepen | Vluchten Amsterdam-Manado |
| Niet inbegrepen | Overige maaltijden Alle entrees Facultatieve excursies Luchthavenbelasting in Indonesie Visum ter plaatste te voldoen $ 25.- pp (okt'08) Toeslag eenpersoonskamer € 300,- Reis- en Annuleringsverzekering |